Основное меню
Оформить заказ
Заполните форму, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время, уточнит наличие и цену.
| Наименование показателя | Значение |
| Номинальный диаметр до усадки D(мм) | 19 |
| Номинальный диаметр после усадки d(мм); | 9.5 |
| Толщина стенки после усадки (мм) | 21. |
| Оптимальный диапазон | 17.1-11.4 |
| Нарезка (м) | 1.00 |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 350% |
| Температура усадки | 115–140 °C |
| Температура эксплуатации | от -55 °C до +125 °C |
| Прочность на растяжение | не менее 10 МПа |
| Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
| Рабочее напряжение | до 1000 В |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом*см |
| Рулон | 25м |
Область применения: