Основное меню
Оформить заказ
Заполните форму, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время, уточнит наличие и цену.
| Ширина ленты | Разрывная нагрузка по основе, не менее | Разрывное удлинение при растяжении | Линейная плотность, не менее |
|---|---|---|---|
| 10 мм | 9 / 88,3 КГС/Н | 8% | 0,95 г/м |
| 15 мм | 13 / 127,5 КГС/Н | 1,44 г/м | |
| 20 мм | 16 / 156,9 КГС/Н | 1,89 г/м | |
| 25 мм | 18 / 176,5 КГС/Н | 2,32 г/м | |
| 30 мм | 21 / 205,9 КГС/Н | 2,77 г/м |
Изготавливается из хлопчатобумажных крученых нитей на бесчелночных станках-автоматах методом саржевого переплетения
Применение: в качестве утягивающего слоя основной изоляции
обмоток высоковольтных и низковольтных электрических машин